Els sotasignats, Esteve Orriols i Sendra, Josep L. Vidal i Piquè, Neus Lloveras i Massana, Francesc X. Esquiu i Rovira, en nom propi, en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió i en nom de les formacions polítiques Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, compareixen d'acord amb el que estableix l'article 150 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals per tal de presentar les RECLAMACIONS que seguidament es detallen en relació a la modificació pressupostaria aprovada en el Ple del dia 3 de Novembre de 2003.
D'acord amb el que prescriu l'article 151 de la referida llei especialment en el seu apartat segon creiem que el text aprovat no s'ajusta a la legislació vigent.
Els conceptes en els que basem aquestes RECLAMACIONS són els següents:
El mateix Interventor declara a l'encapçalament de la proposta de modificació pressupostaria que aquesta té l'objectiu de realitzar els ajustos definitius a fi i efecte d'ajustar el pressupost a la realitat de l'exercici.
Això no es compleix per els següents motius:
1) Romanent de tresoreria negatiu liquidació 2002:
No s'ha tingut en compte el romanent de tresoreria negatiu de 764.460,37 Euros que es va donar a la liquidació de l'exercici 2002, el qual sense cap dubte afecta al pressupost del 2003.
2) Ingressos no realitzables:
A la vista de l'estat d'execució del pressupost amb data 12 de novembre de 2003, hi ha un gran nombre d'ingressos que estan previstos, però que no és d'esperar que es puguin realitzar tenint en compte els ingressos que es van obtenir l'any 2002 per aquests conceptes i el seu estat d'execució a 12/11/2003.
Seguidament es relacionen els més significatius:
| Previsió 2002 | Real 2002 | % desv. | Previsió 2003 | Situació 12/11/03 | % desv. | |
| Increment valor terrenys urbans | 1.292.176,02 € | 786.318,90 € | -39% | 1.292.000,00 € | 672.263,20 € | -48% |
| Construccions i obres | 3.005.000,00 € | 1.367.951,28 € | -54% | 3.005.000,00 € | 2.106.052,07 € | -30% |
| Llicències urbanístiques | 276.466,12 € | 187.289,71 € | -32% | 276.000,00 € | 182.347,88 € | -34% |
| Transport urbà | 132.980,24 € | 93.878,34 € | -29% | 300.422,35 € | 34.179,33 € | -88% |
| Tanques i runes | 528.651,00 € | 222.312,99 € | -58% | 525.000,00 € | 203.917,93 € | -61% |
| Servei de grua | 305.390,00 € | 210.155,60 € | -31% | 300.000,00 € | 126.195,26 € | -58% |
| Interessos | 43.000,00 € | 9.378,18 € | -78% | 43.000,00 € | 6.479,38 € | -85% |
3) Despeses que s'ha superat l'import previst:
Hi ha una sèrie de despeses que a 12/11/2003 ja tenen més import acumulat del que es va preveure i que no s'han tingut en compte a l'hora de fer l'ajust pressupostari.
Seguidament es relacionen les més significatives:
| Previsió 2003 | Situació 12/11/03 | % desv. | Diferència | |
| Conservació enllumenat | 71.193,34 € | 140.803,91 € | +97% | 69.610,57 € |
| Lloguer de grua | 3.005,06 € | 29.169,36 € | +970% | 26.164,30 € |
| Conservació de la ciutat | 424.802,38 € (ajustat) |
506.263,85 € | +19% | 81.461,47 € |
| Conservació veh.neteja viària | 77.133,89 € | 103.381,26 € | +34% | 26.247,37 € |
| Mantenim.escoles públiques | 36.060,73 € | 50.664,74 € | +40% | 14.604,01 € |
| Conservació mercats | 25.002,10 € | 36.721,75 € | +46% | 11.719,65 € |
| Despeses taller | 150.000,00 € | 167.559,15 € | +11% | 17.559,15 € |
| Despeses oficina generals | 71.250,00 € | 108.653,66 € | +52% | 37.403,66 € |
| Subministraments | 150.253,03 € | 177.432,58 € | +18% | 27.179,55 € |
| Plantes i abonam. | 30.050,61 € | 49.799,85 € | +65% | 19.749,24 € |
| Societat informació i tecn. | 24.040,48 € | 41.717,12 € | +73% | 17.676,64 € |
Per tot això considerem que la modificació pressupostaria aprovada el dia 3 de novembre de 2003 no és correcte, doncs no es compleix l'objectiu d'ajustar el pressupost a la realitat de l'exercici, quedant de manifest que els ingressos pressupostats són insuficients amb relació a les despeses pressupostades, tal com es reflecteix en l'estat d'execució en data 12 de novembre de 2003 en que figura un desviament pressupostari negatiu de 9.487.991,61euros.
Vilanova i la Geltrú 18 de Novembre de 2003
© Grup Municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ciu@vilanova.org