El Grup Municipal de Convergència i Unió davant del posicionament de part de l'equip de govern sobre la problemàtica generada pel projecte d'urbanització de la PLATJA LLARGA ha portat a terme els seus estudis i debat intern havent arribat a les següents consideracions:
Vilanova i la Geltrú, 13 febrer de 2006
| Comissió del Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat de Convergència i Unió | |
| Dades de treball segons el PGOU | |
| Superfície Platja Llarga | 92.493,48 m² |
| Coeficient edificabilitat Platja Llarga | 0.4 m² sostre/m² sòl |
| Edificabilitat Platja Llarga | 36.997,39 m² |
| Superfície Ortoll 2 | 655.900,00 m² |
| Coeficient edificabilitat Ortoll 2 | 0.6 m² sostre/m² sòl |
| Edificabilitat Ortoll 2 | 393.540,00 m² |
| Superfície Ortoll 1 | 351.000,00 m² |
| Coeficient edificabilitat Ortoll 1 | 0.7 m² sostre/m² sòl |
| Edificabilitat Ortoll 1 | 245.700,00 m² |
| Àmbit Platja Llarga + Ortoll 2 | |
| Superfície del nou sector | 748.393,48 m² |
| Proposta de ponderació de l'edificabilitat de Platja Llarga pel canvi d'ubicació relatiu a la primera línia de platja (a negociar). Proposta de l'Ajuntament, 2 x 36.997,39 |
|
| Edificabilitat Platja Llarga passada a l'Ortoll | 73.994,78 m² |
| Edificabilitat del conjunt | 467.534,78 m² |
| Coeficient d'edificabilitat del nou sector | 0,6247 m² sostre/m² sòl |
| Coeficient d'edificabilitat sobre Ortoll 2 | 0,7128 m² sostre/m² sòl |
| Àmbit Platja Llarga + Ortoll 2 + Ortoll 1 | |
| Superfície del nou sector | 1.099.393,48 m² |
| Proposta de ponderació de l'edificabilitat de Platja Llarga pel canvi d'ubicació relatiu a la primera línia de platja (a negociar). Proposta de l'Ajuntament, 2 x 36.997,39 |
|
| Edificabilitat Platja Llarga passada a l'Ortoll | 73.994,78 m² |
| Edificabilitat del conjunt | 713.234,78 m² |
| Coeficient d'edificabilitat del nou sector | 0,6488 m² sostre/m² sòl |
| Coeficient d'edificabilitat sobre Ortoll 1 i Ortoll 2 | 0,7083 m² sostre/m² sòl |
| Coeficient d'edificabilitat segons PGOU del conjunt Ortoll 1 i Ortoll 2 | 0,6349 m² sostre/m² sòl |
Càlculs efectuats sense tenir en compte l'edificabilitat complementària per als usos 5, 6, 6b i 8 que per a l'Ortoll 1 és de 0.2 m² sostre/m² sòl i per a l'Ortoll 2 de 0.15 m² sostre/m² sòl. |
|
© Grup Municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ciu@vilanova.org